Gubernur Jawa Timur Soekarwo sudah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 78 tahun 2013, tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014.
Lembaran Pergub Jatim Nomor 78 Tahun 2013 tertanggal 20 November 2013, yang diterima buruh dari Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono, Rabu (20/11/2013) petang dijelaskan tentang UMK kabupaten/kota se Jatim.
Berikut nilai UMK 38 kabupaten/kota :
1. UMK 2014 Kota Surabaya Rp 2.200.000,-
2. UMK 2014 Kab Gresik Rp 2.195.000,-
3. UMK 2014 Kab Sidoarjo Rp 2.190.000,-
4. UMK 2014 Kab Pasuruan Rp 2.190.000,-
5. UMK 2014 Kab Mojokerto Rp 2.050.000,-
6. UMK 2014 Kab Malang Rp 1.635.000,-
7. UMK 2014 Kota Malang Rp 1.587.000,-
8. UMK 2014 Kota Batu Rp 1.580.037,-
9. UMK 2014 Kab Jombang Rp 1.500.000,-
10. UMK 2014 Kab Tuban Rp 1.370.000,-
11. UMK 2014 Kota Pasuruan Rp 1.360.000,-
12. UMK 2014 Kab Probolinggo Rp 1.353.750,-
13. UMK 2014 Kab Jember Rp 1.270.000,-
14. UMK 2014 Kota Probolinggo Rp 1.250.000,-
15. UMK 2014 Kota Mojokerto Rp 1.250.000,-
16. UMK 2014 Kab Banyuwangi Rp 1.240.000,-
17. UMK 2014 Kab Lamongan Rp 1.220.000,-
18. UMK 2014 Kota Kediri Rp 1.165.000,-
19. UMK 2014 Kab Bojonegoro Rp 1.140.000,-
20. UMK 2014 Kab Kediri Rp 1.135.000,-
21. UMK 2014 Kab Nganjuk Rp 1.131.000,-
22. UMK 2014 Kab Sampang Rp 1.120.000,-
23. UMK 2014 Kab Lumajang Rp 1.120.000,-
24. UMK 2014 Kab Tulungagung Rp 1.107.000,-
25. UMK 2014 Kab Bondowoso Rp 1.105.000,-
26. UMK 2014 Kab Bangkalan Rp 1.102.000,-
27. UMK 2014 Kab Pamekasan Rp 1.090.000,-
28. UMK 2014 Kab Sumenep Rp 1.090.000,-
29. UMK 2014 Kab Situbondo Rp 1.071.000,-
30. UMK 2014 Kota Madiun Rp 1.066.000,-
31. UMK 2014 Kab Madiun Rp 1.045.000,-
32. UMK 2014 Kab Ngawi Rp 1.040.000,-
33. UMK 2014 Kab Blitar Rp 1.000.000,-
34. UMK 2014 Kota Blitar Rp 1.000.000,-
35. UMK 2014 Kab Ponorogo Rp 1.000.000,-
36. UMK 2014 Kab Trenggalek Rp 1.000.000,-
37. UMK 2014 Kab Pacitan Rp 1.000.000,-
38. UMK 2014 Kab Magetan Rp 1.000.000,-
Posting Komentar